【文字起こし】化学史#01: そもそも化学とは? 世界は何でできているのか
著者: 小佐田
説明
化学物質ってどんなイメージがありますか? 危険なイメージや自然界にないものをイメージしてしまうのが現代を生きる私たちです。ですが、すべてのものは化学物質といっても過言ではありませんし、化学はどんなものでも危険に感じ取らせてしまうような不可解さを孕む学問だと思います。17世紀科学革命から時代を巻き戻し、今回から化学史について聞いていきたいと思います。(小佐田)
文字起こし
| 位置 | 内容 |
|---|---|
| 0.0 | おさふさん |
| 1.0 | はい |
| 2.0 | 科学実験ってやったことありますか? |
| 6.0 | あの中学高校レベルぐらいまでだったらやったことあると思います |
| 10.0 | もっと言うと化け学の実験ってなんか思い出に残ってるものってありますか? |
| 16.0 | 化け学の実験? |
| 18.0 | そうだな、中和反応を見るやつとかですかね |
| 21.0 | 塩酸と水酸化ナトリウム |
| 23.0 | BTV容液垂らして |
| 25.0 | 1滴ずつ垂らすやつあるじゃないですか |
| 27.0 | そういったいわゆる中和適定ってやつですね |
| 29.0 | そうそうそう、あれ思い出しました今 |
| 33.0 | そういうのっていわゆる学校のカリキュラムの中でやる実験っていうのはやっぱり多いじゃないですか |
| 39.0 | 私、忘れられない科学実験っていくつかあるんですけど |
| 43.0 | その中でも一つが初めて自分で企画して自覚的に行った有機合成っていうものを今でも覚えてるんですね |
| 51.0 | へー |
| 53.0 | 本当に高校生もそれも1年生ぐらいの頃にやった実験なんですけど |
| 58.0 | 実験としては本当に単純なもので試験管の中にサク酸 |
| 63.0 | 要はお酢のものすごく濃い物質とエタノール、お酒の原料とアルコールですね |
| 68.0 | その2つを混ぜてそこに数滴の硫酸を垂らして |
| 72.0 | 試験管を振ってやってっていうだけの反応なんですけど |
| 76.0 | これでサク酸エチルっていう物質の合成ができるんですね |
| 80.0 | へー、そうやって作るんですね |
| 82.0 | サク酸エチル、あのー、教科書、有機化学の教科書とかを引くと |
| 86.0 | 青リンゴの匂いがするなんていうふうにおしゃれに書かれてたりもするんですけど |
| 90.0 | まあ、実体としてはかなり有機妖媒っぽい匂いのする物質で |
| 95.0 | ただ、少なくともサク酸、まあ、お酢なのでかなり強烈なお酢の匂いがするんですが |
| 101.0 | それと、無臭だったアルコールから全く違う匂いのものが合成されるっていう現象が |
| 106.0 | この試験管の中で起こってるっていうことに |
| 109.0 | なんというか、幼心にひどく興奮したことを覚えてるんですね |
| 113.0 | 私自身、まあ、このエピソードからもなんとなくさせてもらえると思うんですが |
| 118.0 | 結構、熱からの化学屋でして |
| 121.0 | 大学でも化学を専攻していて |
| 124.0 | 今の仕事でも、まあ、研究者って言うわけではないんですが |
| 127.0 | まあ、遠からず化学で飯を食わせてもらってるっていう類の人間なんです |
| 133.0 | 今回から化学の歴史っていうところについて少しずつ話していきたいんですが |
| 138.0 | 前回まで、これまでもところで扱ってきた物理学の歴史という部分と比べると |
| 144.0 | またちょっと、私自身専門っていうところもあって |
| 147.0 | 少し違った切り口で語れる部分が多いんじゃないかなと思ってます |
| 152.0 | なるほど |
| 153.0 | というわけで、よろしくお願いします |
| 155.0 | ここからシーズン2ということでね、よろしくお願いします |
| 163.0 | 改めまして、活理中毒者計画の竹沢です |
| 166.0 | 同じく、おさらです |
| 169.0 | ということで、今回から化学、いわゆる科学、ケミストリーの話をしていきたいんですが |
| 175.0 | ちょっと最初に言葉の定義だけしておきたいなと思うんですね |
| 179.0 | 今も自分自然に化学っていう言葉を使いましたけど |
| 184.0 | 要は、サイエンスとケミストリーを分けて考えたいっていう場合がちょこちょこあるんですね |
| 190.0 | 両方化学って言いますからね |
| 193.0 | まあ、割と一般的にも化学、化けるに学ぶとかいで化学っていう呼び方をすると思うんですが |
| 200.0 | 時折化学、特にサイエンスと区別したい文脈の時は化学っていう言い方をしようかなというふうに思ってます |
| 211.0 | さて、これから化学の話をしていきたいんですが |
| 215.0 | 単的に言って、社会における化学物質のイメージっていうのは、お世辞にもいいものとは言い難いですよね |
| 225.0 | なんか、あれですよね、食品添加物とかそういうのを今イメージしました |
| 229.0 | そうですね、この辺、世界的にはレイチェル・カーソンっていう人の書いた《沈黙の春》っていう書籍 |
| 237.0 | これは農薬の生態濃縮の危険性なんかを提唱した本になるんですが |
| 243.0 | この辺りの影響っていうものが、いわゆるその後の環境化学っていうものを作っていく一員にもなったので非常に大きくて |
| 250.0 | また、日本で食品添加物のイメージっていうのが非常に強いのは、買ってはいけないっていう書籍があるんですが |
| 257.0 | それの影響っていうものが強いのかなと思ってます |
| 261.0 | なるほど |
| 263.0 | まあ、これらの書籍、ここで行われてる推薦だったり、もしくはその |
| 268.0 | 行き過ぎた化け学っていうものに対する否定っていうものは、まあ、歴史的に見ても非常に重要なものではあったんですが |
| 276.0 | まあ、同時に非常に抗材が大きい書籍でもあったとは思うんですね |
| 281.0 | 結果として、化け学っていう言葉自体に、何というか不健康だったり、あるいは環境に悪いっていうようなイメージがついてまわることになってしまったっていうのも事実だと思うんですよ |
| 293.0 | そうですね |
| 296.0 | この辺の化け学っていうもののイメージの悪さっていうものを象徴する偶話として、非常に有名なものにDHMOの偶話っていうものがありまして |
| 306.0 | DHMO |
| 308.0 | DHMOっていう物質、これ何なのかっていうと、割と化学工業で使われる溶媒の中では一般的なものにはなるんですが、賃貸に対する有害性っていうものが報告されてるんですね |
| 319.0 | 有害性 |
| 320.0 | 実際に多量に摂取した場合は、死に至るケースっていうものも結構あるようで、日本国内でも年間数例は過剰摂取による死亡例っていう報告が出てるみたいなんです |
| 332.0 | DHMOを金属を腐食する力っていうものもかなり強いことが知られていて、一定期間DHMOに暴露されると、鉄やスセンレスなんかであってもその強度を失ってしまうってことが知られてるんですよ |
| 346.0 | しかしながら、実はこのDHMOって未だ明確な放棄性が存在していなくて、我々が普段飲んでいるような水道水なんかの中にも一定量が含まれていることが知られている物質なんですよね |
| 360.0 | めちゃくちゃやばいじゃないですか |
| 362.0 | こんなできけんなDHMOを、即刻禁止すべきだ |
| 367.0 | こんなエピソードというか、これはある種化け学ジョークなんですが、っていうものがよく知られているんですね |
| 376.0 | DHMO、何の略かっていうと、Dヒドロジシモノオチシライドかっていうものでして、日本語で言うと、一酸化二水素という物質 |
| 388.0 | 一酸化二水素 |
| 390.0 | つまり、化学式で書くところのH2Oを水のことでして、物は異様だなっていうものの典型例だとは思うんですよね |
| 400.0 | そうですね、化学工業で絶対水も使うだろうし、多量に摂取すれば水でもやばいですし、金属を腐食するのも、あれは何?サビル? |
| 414.0 | サビ、酸化ですね |
| 416.0 | サビ、酸化?とか、水道水にも当たり前のように当然水だから入ってますよね |
| 423.0 | ですけど、ある種新商膨大じゃないですけど、どんな物質でも過剰に摂取すれば毒になるわけで、それを大手さんに言えば、水っていう物質でさえも危険物のように聞こえてしまうっていう人質はあると思うんですよ |
| 437.0 | なるほどね |
| 439.0 | この辺の話が行き過ぎた事例っていうのが、それこそ先ほど分けた買ってはいけないっていう書籍なんかだと思うんですが |
| 448.0 | この辺の化学、化学っていう学問の小難しさ、そしてその無理解からくるなんとなく悪いイメージ、それが化学っていう学問への理解っていうものを一般から遠ざけている縁因の一つだと思うんですね |
| 467.0 | なるほど |
| 469.0 | じゃあ実際には、安全な物質っていうのは正しいかどうか分かんないですけど、安全でそんな二人体に害がないような物質でも書き方によっては、こういうふうにこのDHMOだったり、そういうもののように書けてしまうっていうジャンルではあるっていうことですよね |
| 488.0 | そうですね、実際その安全性、じゃあこれがどれぐらい有害なのかっていうのを消費者が素人目線で判別するっていうことはほとんど不可能に近くて |
| 498.0 | 例えば一般的にバテ学における毒物の指標っていうのはD50っていう指標で取り扱われるんですが、これって体重1kgあたりにこのD50値の分摂取を行うと50%の確率で死亡しますよっていう指標なんですね |
| 521.0 | 非常に理解がしづらい指標になっていまして |
| 527.0 | 例えばD50が50gの物質があったとすれば、一般的な成人男性で例えば体重が60kgの人の場合、60×50になるので3000g、つまり3kgの摂取が必要になるんですが |
| 542.0 | 実体として、例えばそれが粉だったとして、その粉を3kg取るってあり得ないことだったりするんですね |
| 551.0 | ですが、D50イコール50gっていう風に言われると、なんかとてんに危険な物質のような気がしてしまう |
| 561.0 | 特に食品伝科物っていうのはそういった話が非常に多いので、なかなかその一般目線でそれを判別するっていうのには難しい部分があるのかなと思っています |
| 573.0 | あとぶっちゃけ、特に安全性だったり危険性っていう部分では、その指標だけでは判別がつかない |
| 581.0 | 例えば、その物質を数十年とかいう帯にわたって摂取しつけた時に、人体内で何が起きるのかみたいな議論っていうのは、正直かなり難しい側面があったりするんですね |
| 595.0 | その辺の難しさっていうものも化学、特に食品添加物みたいなジャンルの難しさっていうものを擁有させてしまってる原因なのかなと思っています |
| 606.0 | さて、少し視点を引いて、そもそも化学とは何なのかっていう話を少ししていきたいんですね |
| 615.0 | 冷静に考えてみると、私たちの生きる世界っていうものは、ほとんど化学物質で作られていると言っても過言ではないと思います |
| 625.0 | これはプラスチックが世の中に溢れているっていうような主張ではなくて、自然やある種人間を含めた動物全てが化学物質によって構成されているっていう話です |
| 636.0 | なるほど |
| 667.0 | 例えば太陽なんかは巨大な化学反応そのものなんですね |
| 672.0 | 化学っていうものは扱う分野が非常に広範になっていまして、それ上に学問上では現在はかなり細かい分類がなされているっていう分野でもあります |
| 682.0 | 代表的なところだと、有機化学、無機化学、生化学なんていう分類分類分けが有名ですが、実際に化学を在学で学ぶ人たちっていうのはさらに内部で細かい分類がなされていまして、高分子化学だったり表面化学、電気化学なんていうような分野も存在しているんですね |
| 704.0 | こういった複雑性を持っている一方で化学っていう学問、他の学問と比べても、なんというか前提となる部分っていう部分に頼りなさというか足場の脆さみたいなものを除かせるっていう特徴がある学問でもあります |
| 722.0 | なんでかって言いますと、まず大前提として、化学っていうものの根っこの部分にあたる原子っていうものを目視することが非常に難しいっていうことが原因になります |
| 738.0 | 中学とか高校の上科書ですと、いわゆる原子モデルみたいなのとか、原素周期表っていうもので、なんとなくそれがあるっていうことが教えられると思うんですが |
| 748.0 | あれですね、丸が真ん中にあって、電子がビュンビュンビュンビュンしているような図ですよね |
| 755.0 | その辺のイメージが一般的なのかなと思います |
| 758.0 | ただ、実際のその原素っていうものを写真で見るっていうのは、なかなか難しいですよね |
| 766.0 | なんか電子顕微鏡で撮影された原子みたいなのを見たことあるけど、あれだと解像度がまだ足りないっていう、そんな感じですかね |
| 776.0 | あれば何を見てるのかって言われると実は難しい部分があって、おそらく大沙田さんの言ってる写真っていうのは、テムっていう事実で撮影されたものになるんですが |
| 787.0 | このテムで撮影されたものっていうのは、物質に対して電子線をぶちらでて、それの透過を見るっていうような手法で撮影してるんですね |
| 797.0 | おぉ、なるほどね |
| 799.0 | そうですので、我々が普段見てるような可視光、つまり光の反射っていうもので見ているものとは全く違うものを見てるんですよ |
| 810.0 | 現在はそのテムの事実っていうものがかなり発展してきているっていうところもあって、いわゆる金属の格子、金属結晶っていうもののつながりみたいなものを観測しても、割と珍しくはなくなってきています |
| 824.0 | それでも写真としてはぼやけており、また先ほども申し上げた通り、あれ自身が影に過ぎないので、その実態っていうものはなかなか読み取るのが難しいんですね |
| 836.0 | なるほどね |
| 838.0 | もっと踏み込んだことを言うと、人類は正確な意味では未だ電子っていうものの実態を捉えることに成功していないんですね |
| 848.0 | この辺の話は詳しいところを踏み込むと、詳しい方から反論がきそうな気がするんですが |
| 855.0 | 一般的な話でも先ほど大沢さんが言ってたように、高校の同学場所に乗っている真ん中に原子核があって、周りに電子が飛んでいるんですよっていうモデル |
| 865.0 | これいわゆる某和モデルっていうふうに呼んでいるんですが、某和モデルっていうもの、大学に入ると一番最初に否定される前提でもあるんですね |
| 875.0 | そうなんですか? |
| 877.0 | いわゆる真ん中に原子核があって、周り横ある種惑星軌道のように電子が均等に並んでいるっていうようなイメージ |
| 886.0 | あれはある種現地、あるいは化け学っていうものを捉えやすくするために考えられた教育上のモデルにすぎないんですね |
| 894.0 | へぇー |
| 896.0 | 実態としては電子、電子の状態っていうのはオービタルっていうようなもので説明されることが多いです |
| 906.0 | オービタル? |
| 908.0 | ここではあんまり深くは触れないんですが、さらに踏み込んだ話を言うと、そのオービタルでさえ厳密な意味では理解を助けるためのモデルにすぎないっていう事実があるんですね |
| 921.0 | ややこしい話になってきたと思うんですが、さらにややこしい話をします |
| 926.0 | はい |
| 927.0 | 電子っていうものの正体は量子なんですね |
| 931.0 | ですので、不確定性原理によって電子の位置っていうものを確定させることはできないんですね、原理的に |
| 938.0 | 量子力学の話ですか? |
| 940.0 | はい、その領域に感覚が見られます |
| 943.0 | 結果的に大学で学ぶ化け学っていうものは電子の存在っていうものを存在確率の雲のようなものっていう風に教えられるんですよ |
| 955.0 | 非常に概念的で難しくて何を言ってるのか分からないと思うんですが、原子核を中心としてこの辺に電子のある確率が高いよっていうようなマッピングが描けるんですよね |
| 968.0 | なるほどね |
| 969.0 | この辺の形、あるいはそれの導出みたいなことが大学で化け学を学ぶ上での最初のハードルになっていくんですが |
| 978.0 | この電子の雲、電子雲なんていう風に言ったりするんですが、それらの扱いっていうのは文字通り雲をつかむような概念にどんどんなっていってしまうんですね |
| 989.0 | なるほど、じゃあ結局その電子だったり、その原子そのものをあんまり観測するのがすごく難易度が高いから、それを前提になりたっている化け学っていうのもそこが覆ったら覆る可能性がある |
| 1008.0 | そうですね |
| 1010.0 | もう一つ、その周辺の例を紹介しておくと、電子、スピンという情報量を持っているっていう風に現代では言われてるんですね |
| 1020.0 | よく図のイメージ的には電子が右側周りで回転しているのか、左周りで回転しているのかみたいなイメージ化されることが多いんですが、実体として電子が本当にスピンしているのかっていうのはまだ分かってないんですね |
| 1037.0 | なんかの情報量を持ってるけど、それが回っているかっていうか、その物理的な実体となって現れるかどうかが分からないってこと |
| 1050.0 | この辺も正直自分めちゃくちゃ詳しいわけではないんで怖いんですが、少なくとも2種類の情報量っていうものが電子にはあるっていうことは確かなようで |
| 1061.0 | なるほど |
| 1062.0 | ただ、それの実体が何かっていうのはまだあんまり明確なことが言われてなかったりするんです |
| 1072.0 | こうやって、そもそもの大前提となる原子っていう部分の前提が崩れてくると、では化学結合って何なんだっていう話になってきます |
| 1084.0 | このまでのところでは、いわゆる共有結合だったり、イオン結合、つまり電子の共有っていうもので化学結合、ケミカルボンドを説明していったと思うんですが |
| 1095.0 | じゃあ、つまり原子気道っていう理論を取り入れていった時に、その気道、その化学結合っていうのはより複雑な議論をしていくことになるんですね |
| 1106.0 | これはもう完全にバデガクト向けの話になるんですが、いわゆるSとかPとかSP2根性っていうような議論ですね |
| 1113.0 | しかしながら、それら、化学結合っていうものも、レジシテリ経緯を振り返っていくと、果たして本当に存在していると言い切っていいのかっていうのには、一種疑問符がついてくるっていう現象が生じます |
| 1131.0 | なるほど |
| 1134.0 | 答えにバデガクっていうものが、何というかこう、危うい学問に見えてきたと思うんですが、こういった電子気道っていうものは存在していると言っていいのか、まる種化学結合っていうものはあると言っていいのか |
| 1149.0 | また、そもそも原子って何なんだ、原素って何なんだっていう問いに答えるには、正直言って、現代のバデガクっていう学問領域だけでは力不足です |
| 1160.0 | この領域っていうのは、ほとんど哲学的な問い立てに近いような領域に入ってきてしまうんですね |
| 1168.0 | こういった、ある種人文学的な問いに対するアプローチっていうものは、現代の化学によるアプローチっていうものよりも、むしろ人文学が伝統的に培ってきたアプローチ手法に乗ってるのが、おそらく正道だと思います |
| 1182.0 | つまり、歴史に当たって、まずは思想の流れを抑えるっていうことが重要になると思うんですね |
| 1189.0 | なるほど |
| 1191.0 | というわけで、今回から化学史、化学史というやつに少しずつ踏み入っていきたいというふうに思います |
| 1198.0 | 今回もなかなか難しそうですね |
| 1202.0 | 正直、私が専門なんで、よりアクセルを踏んでいくことになるかなと今から思ってますね |
| 1209.0 | なるほど、前回の柔軟性機化学革命でも、ラジオで説明すんのは難しいみたいな話はありましたけども |
| 1217.0 | 今回はなお、また難しいところに入っていくということで |
| 1222.0 | そうですね、でも1個いい点があって、私化学で飯食ってるんで、例え話はいっぱいあります |
| 1229.0 | なるほどね、じゃあ終了にしてますんで |
| 1234.0 | というわけで、最後に次回予告だけして終わりましょうか |
| 1237.0 | はい |
| 1240.0 | 人類がいつ化学と出会ったか |
| 1243.0 | そういった問いに答えるのは、正直言って非常に困難です |
| 1247.0 | しかし、人類がおそらく最初に手にした化学反応、明示的に手にした化学反応っていうのは燃焼反応でしょう |
| 1256.0 | 燃え盛る炎っていうものは真っ暗だった夜の世界に明かりをもたらし、その温かさっていうものが人類をアフリカ以外の広範な地球上の地域へと運んでいっていくことになりました |
| 1269.0 | その後も、人類は戦士時代の中で、聖道や鉄の練成といったような営みで、徐々にバテ学っていう学問の変靈を獲得していきます |
| 1280.0 | 対外の学問がそうであるように、バテ学という学問が初めて大抵化されたのは古代勇者でした |
| 1288.0 | 万物の根源は水である。鉄学の相とも呼ばれた他でもないタレスの宣言によって、バテ学の歴史というものは幕を当てていくことになるのです |
| 1299.0 | はい、次だいぶ古い話ですね。紀元前7世紀から6世紀 |
| 1307.0 | そうですね、次回はその辺の話をできればなというふうに思います |
| 1311.0 | はい |
| 1312.0 | というわけで今回も終わりましょうか |
| 1314.0 | はい、ありがとうございました |
| 1316.0 | ありがとうございました |
| 1318.0 | 【説明】 |
| 1320.0 | 初めて化学反応式というのに、私、出会って中学校の時に |
| 1329.0 | 最初にびっくりした化学反応式が、塩酸と水酸化ナトリウムの中和なんですよ |
| 1338.0 | 塩酸と水酸化ナトリウムを中和させたら食塩水ができるっていうのは、知識として知ってたの |
| 1346.0 | それがHClとNaOHを混ぜた時に、H2OとNaClができる |
| 1362.0 | なぜそこに塩ができるのかっていうのが、現れて、マジで感動して声あげちゃったんですよね |
| 1370.0 | そういう面白さっていう、組み替えていって、パズルが完成するみたいなのも化学の面白さなのかなって思いました |
| 1381.0 | 2つの物質を混ぜて違う物質ができるっていうのが、おそらく根源的な化学っていうものを構成してる因子なんですけど |
| 1392.0 | そのイメージみたいなものって、古代からずっと変わってなかったりもするんですね |
| 1398.0 | なるほど |
| 1399.0 | この辺はまた錬金術とかを扱っていく中でお話ししたいと思うんですが |
| 1404.0 | 私自身、化学史っていうものを勉強していて、錬金術師たちが使っていたイメージみたいなものを見た時に |
| 1412.0 | ほとんど現代と変わらないなっていうことにも驚きを覚えたんですよね |
| 1417.0 | その辺の話も、今後色々話していければなと思っています |
| 1423.0 | ちなみにNAOHとHCLの中和反応でNACL作れるんで理論上飲めるんですけど、ちょっと怖すぎてやったことはないですね |
| 1434.0 | その話っていうと、私の恩師の恩師がそれやってるんですよ |
| 1441.0 | HCLとNAOH、生産型トリウムを入れて、こっちに塩酸で飲みに行くんだよ、こっちに塩酸で飲みに行くんだよ、それを混ぜてさ、で飲んでたんだけどさ |
| 1458.0 | それ、BtB溶液も入ってんだけどな、みたいな |
| 1463.0 | っていうモノマネのモノマネなんだけどこれ |
| 1467.0 | なんでかって農園産って一般に市販されてるやつが36%溶液なんですよね |
| 1475.0 | NAOHをぴったり36%に調整するのって実は結構めんどくさくて |
| 1481.0 | っていうのもNAOHって超快性っていってめちゃくちゃ水を吸収しちゃうんですね |
| 1488.0 | なのできれいに調整するのが結構めんどくさい物質でして |
| 1493.0 | 中和適定でやっても難しいって感じ |
| 1498.0 | 中和適定ってめちゃくちゃ難易度高くて実は |
| 1502.0 | またこの話もそのうちできたらなと思うんですが |
| 1506.0 | バテガクトは大学2年生から3年生くらいに勝てて中和適定っての必ずやされるんですけど結構そこで心折れる連中がいたりしますね |
| 1518.0 | まあ普通に高校でやっててそれこそ塩酸と水酸がNAOH中和適定で |
| 1525.0 | あ、行き過ぎたってなりますもんね |
| 1527.0 | その辺の難しさっていうものも実はいろんなメカニズムがあったりするんですけど |
| 1532.0 | その辺の話もそのうちできたらしようかなと思います |
