【文字起こし】マドレーヌと記憶の話
著者: 小佐田
※この文字起こしはwhisperを利用して行っています。
| 開始位置 | 終了位置 | 内容 |
|---|---|---|
| 0.0 | 4.0 | |
| 4.0 | 8.4 | プール上がりのすんとしたエンソの匂いとか |
| 8.4 | 12.4 | もしくは消えかけたかとり線香の香りだとか |
| 12.4 | 17.4 | あるいは祖母の部屋からする白断の香りだったり |
| 17.4 | 24.4 | もしくは夏の日にあたってまだ少し暖かいぬくもりを残した羽布団の香りだったり |
| 24.4 | 26.4 | ちょっとお盆には早くないですか? |
| 26.4 | 29.4 | もうトリップしてるような感じなんですけど |
| 29.8 | 32.8 | いや、なんか盆が近いなっていうのもあるんですけど |
| 32.8 | 40.8 | 夏っていう季節とノスタルジーって近しい関係性があるというか |
| 40.8 | 42.8 | そんな気持ちってありません? |
| 43.8 | 44.8 | あるあるある |
| 44.8 | 49.8 | 思い出す小学生の記憶とか大体夏なんですよね |
| 50.8 | 56.8 | 夏休みとかプールに向かって行ってそのプールの匂いだったりとか |
| 57.2 | 65.2 | なんというか匂いとノスタルジーあるいは記憶の関係性って |
| 65.2 | 70.2 | 結構いろんな科学的な検証が昔からやられてるらしいんですよね |
| 71.2 | 76.2 | っていうのを最近それ系の論文を読んで面白いなと思ったんで |
| 76.2 | 79.2 | いろいろ話を持ってきたんですけど |
| 80.2 | 83.2 | そもそも嗅覚ってなんだと思いますか? |
| 83.6 | 85.6 | 嗅覚? |
| 86.6 | 87.6 | え、嗅覚でしょ |
| 87.6 | 90.6 | 視覚って光を見てるわけじゃないですか |
| 90.6 | 92.6 | 聴覚って音を聞いてる |
| 92.6 | 95.6 | 要は波だったり振動を聞いてるわけじゃないですか |
| 96.6 | 98.6 | 嗅覚ってなんすか? |
| 99.6 | 102.6 | え、嗅覚?そういえばあんまり考えたことないですね |
| 102.6 | 107.6 | 特定の物質だけ感じることができるっていうか |
| 108.6 | 110.6 | 揮発したものを吸い込んでるんですか? |
| 111.0 | 114.0 | 言ってしまえば嗅覚って |
| 114.0 | 116.0 | 揮発した低分子の物質を |
| 116.0 | 121.0 | 鼻の奥の受容体で識別してるっていうことなんですよね |
| 121.0 | 123.0 | やってることとしては |
| 123.0 | 124.0 | そうなんだ |
| 124.0 | 126.0 | なんでこれ何が起きるかっていうと |
| 126.0 | 128.0 | 要は視覚とか聴覚って |
| 128.0 | 132.0 | 所詮波なんで情報量としては少ないんですけど |
| 132.0 | 136.0 | 嗅覚って情報量が圧倒的に多くてかつ複雑なんですよね |
| 136.0 | 138.0 | はーなるほど |
| 138.4 | 141.4 | これはちょっと私が化学の人間なんで |
| 141.4 | 144.4 | 化学の人間の感覚で話すんですけど |
| 144.4 | 146.4 | 人間の鼻って |
| 146.4 | 149.4 | その物質の炭素の量が |
| 149.4 | 152.4 | 2個か3個かをかぎわてることができるんですよね |
| 152.4 | 154.4 | 物質の中に入ってる |
| 154.4 | 159.4 | なんかC2H5OHみたいなやつだと |
| 159.4 | 161.4 | そのCが2個みたいな感じで? |
| 162.4 | 164.4 | 具体的に言うと |
| 164.4 | 167.4 | カルボン酸っていう化学物質のグループがあるんですけど |
| 167.8 | 170.8 | これのCが1個のやつが |
| 170.8 | 172.8 | いわゆる酸酸 |
| 172.8 | 174.8 | お酢の原料なんですよ |
| 174.8 | 175.8 | うんうんうん |
| 175.8 | 177.8 | ツーンてする感じの |
| 177.8 | 179.8 | このカルボン酸って |
| 179.8 | 182.8 | かなり匂いが強い化合物としても有名で |
| 182.8 | 183.8 | うんうん |
| 183.8 | 185.8 | 具体的には |
| 185.8 | 188.8 | これのCが3個とか4個とかになってくると |
| 188.8 | 192.8 | 結構強烈な異臭を放つようになるんですよね |
| 192.8 | 193.8 | なるほど |
| 193.8 | 196.8 | 酸酸の時点でも相当きついんですけど |
| 197.2 | 199.2 | Cが増えてくと |
| 199.2 | 203.2 | プロピオン酸、ラク酸、喫騒酸っていう風に |
| 203.2 | 205.2 | 名前が変わってくるんですけど |
| 205.2 | 207.2 | この喫騒酸ってやつは |
| 207.2 | 209.2 | マジで強烈でして |
| 209.2 | 212.2 | 何の匂いが一番近いかって言われると |
| 212.2 | 216.2 | 夏場の男性の爪の赤の匂いです |
| 217.2 | 220.2 | 嗅いだことある?嗅いだことあるのかな? |
| 220.2 | 222.2 | 私はこれ嗅いだことあるんですけど |
| 222.2 | 224.2 | マジで最悪です |
| 224.6 | 225.6 | 夏場の? |
| 225.6 | 227.6 | 私の? |
| 228.6 | 229.6 | 正直な感想を言うと |
| 229.6 | 233.6 | 私の匂いそんなにひどいのかっていう |
| 233.6 | 236.6 | そこが正直な感想ではあるんですが |
| 236.6 | 238.6 | これはもうただの老廃物なんで |
| 238.6 | 240.6 | 臭いのは仕方がないんですけど |
| 241.6 | 244.6 | このCの数が4に落ちたラク酸ってやつも |
| 244.6 | 245.6 | まあまあひどくてですね |
| 245.6 | 247.6 | ちなみにこのラク酸のラクは |
| 247.6 | 249.6 | ラク脳のラクなんですけど |
| 251.6 | 253.6 | ラク脳のような匂い |
| 254.0 | 256.0 | 私は好きに言ってうんこの匂いがします |
| 258.0 | 259.0 | なるほどね |
| 260.0 | 264.0 | 確かに夏場の牧場に近づくとする匂いだなっていう匂いはしますね |
| 265.0 | 267.0 | なるほどそういう匂いなんですね |
| 268.0 | 270.0 | ちょっとまだ本筋とはずれるんですけど |
| 270.0 | 272.0 | このカルボン酸と香りっていうのも |
| 272.0 | 275.0 | 非常に興味深い話がいろいろありまして |
| 276.0 | 278.0 | 有名な話だと |
| 278.0 | 280.0 | この酢酸っていうやつとエタノール |
| 280.0 | 283.0 | いわゆるアルコールの原料ですね |
| 283.4 | 286.4 | こいつが反応してできた酸酸エチルってやつ |
| 287.4 | 289.4 | なんか実験で使ったことありますよ |
| 289.4 | 292.4 | これ希釈していくと青リンゴとかの匂いに近づいていくんですよね |
| 293.4 | 294.4 | はあはあはあ |
| 294.4 | 298.4 | いわゆるちょっとした清涼感のある匂いみたいに近づいてて |
| 299.4 | 301.4 | 実際酸酸エチルって |
| 301.4 | 306.4 | リンゴとかが自然界で自分たちで生成して持ってる化合物でもあるんですよね |
| 308.4 | 312.4 | あんなにそんなに強烈な匂いを発してるカルボン酸と |
| 312.7 | 315.7 | どこにでもあるようなエタノールの化合物っていうのが |
| 315.7 | 317.7 | 果物の香りを持ってる |
| 318.7 | 320.7 | なかなか興味深くないですか |
| 321.7 | 323.7 | 果物の香りも行き過ぎれば |
| 323.7 | 326.7 | そういう花を摘んざくような匂いに変わるってこと? |
| 326.7 | 328.7 | そういうことでもありますし |
| 328.7 | 332.7 | 逆に言えばそれだけしか違わない構造を |
| 332.7 | 337.7 | 人間の花あるいは動物の花っていうのを嗅ぎ分けることができるっていうことでもあるんですよね |
| 337.7 | 339.7 | なるほどね |
| 339.7 | 341.7 | あ、なるほど |
| 342.2 | 345.2 | それだけしか違わないのにその花の中の充応体で |
| 345.2 | 349.2 | それを区別できるっていうことよね |
| 350.2 | 353.2 | それって結構面白いというか恐ろしいというか |
| 355.2 | 359.2 | 人間の花ってわりと動物の中では退化してる方で |
| 359.2 | 362.2 | 犬の嗅覚の方がずっと強力だなんて話もありますけど |
| 363.2 | 368.2 | なんというかその生物の持ってる嗅覚っていうもののパワーっていうのは |
| 368.2 | 371.2 | 我々あんまり認識できてないのかもなと思うんですよね |
| 372.2 | 373.2 | なるほど |
| 373.2 | 378.2 | 一方で匂いをはっきり思い出すのって実は難しくないですか? |
| 379.2 | 380.2 | 例えば? |
| 380.2 | 383.2 | 例えばカレーの匂いとかコーヒーの匂いとか |
| 384.2 | 388.2 | あるいは生魚がちょっと悪くなってきてる匂いなんていうのは |
| 388.2 | 391.2 | 結構簡単に思い出せると思うんですよね |
| 391.2 | 392.2 | あ、そうですね |
| 393.2 | 398.2 | じゃあこれがレモンの匂いだったらギリギリなんとかなるかもしれないんですけど |
| 398.5 | 403.5 | グレープフルーツの匂いを鮮明に思い出せるかって言われると |
| 405.5 | 408.5 | グレープフルーツって匂いありましたっけ? |
| 408.5 | 410.6 | あるはずですよね |
| 413.6 | 417.6 | あるとは思うけど |
| 418.6 | 420.6 | 柑橘系の匂い |
| 420.6 | 423.6 | 柑橘のはずじゃないですか |
| 423.6 | 425.6 | でも全く思い出せないんですよね |
| 426.6 | 427.6 | わかんないですね |
| 428.0 | 432.0 | 自分なんかグレープフルーツっていう風に想像すると |
| 432.0 | 436.0 | 第一感でまずあの甘さと苦さの方が先にきてしまって |
| 437.0 | 439.0 | あー、マジも苦み |
| 440.0 | 444.0 | グレープフルーツの匂いってマジで思い出せないなってことに気づいたんですよね |
| 446.0 | 450.0 | これが我々が先天的にそうだったのか |
| 450.0 | 455.0 | それともここ2,3年のマスク生活のせいなのかっていうのは正直わかんないんですけど |
| 455.4 | 458.4 | 匂いを嗅ぐっていう機会が少なくなってきましたね |
| 458.4 | 460.4 | マスクしてると |
| 460.4 | 464.4 | ただ匂いを覚えるってこと自体が難しいっていうのは |
| 464.4 | 467.4 | 割と人類一般に成立する話のようで |
| 467.4 | 471.4 | だからこそいわゆるワインソムリエみたいな人たちが |
| 471.4 | 473.4 | プロフェッショナルとして成立してるっていうのは |
| 473.4 | 477.4 | そこに難しさがあるからっていう側面もあるのかもしれないんですよね |
| 477.4 | 478.4 | あーなるほどね |
| 478.4 | 481.4 | 特殊技能としてそれがある |
| 481.8 | 485.8 | いわゆる香水の調香師なんて人たちも |
| 485.8 | 487.8 | その際たるものなのかもしれないですよね |
| 487.8 | 489.8 | あーなるほどね |
| 489.8 | 492.8 | この辺もまた話としてはずれるんですけど |
| 492.8 | 497.8 | 匂いをどう表現するのかっていうのもすごい難しい問題なんですよね |
| 498.8 | 499.8 | 表現 |
| 499.8 | 503.8 | いわゆる香水とかでは |
| 503.8 | 506.8 | 嗅いだ時に最初に感じられる匂いと |
| 506.8 | 508.8 | 真ん中で感じられる匂いと |
| 509.2 | 511.2 | 最後に突き抜けていく匂いっていう |
| 511.2 | 513.2 | 3種類に分解して議論したりするんですよね |
| 514.2 | 517.2 | なるほどそれを言葉にするっていうことか |
| 517.2 | 518.2 | 表現っていうのは |
| 518.2 | 521.2 | ただこれもどっかで読んだんですけど |
| 521.2 | 524.2 | どんなにプロの調香師プロのソムリエでも |
| 524.2 | 527.2 | 他のソムリエあるいは調香師の書いた文章をもとに |
| 527.2 | 529.2 | 物質を特定はできないらしいです |
| 530.2 | 531.2 | あーなるほどね |
| 531.2 | 536.2 | それだけ匂いっていうものが複雑だっていうことなんですよね |
| 536.6 | 540.6 | 匂いとあるいは匂いと記憶っていうところには |
| 540.6 | 542.6 | またいろいろ面白い話もありまして |
| 543.6 | 546.6 | 匂いっていうものが覚えづらい一方で |
| 546.6 | 549.6 | 匂いは忘れづらいっていう特性もあるっていうことが |
| 549.6 | 552.6 | 結構科学的に議論されてるんですよね |
| 552.6 | 553.6 | なるほど |
| 554.6 | 556.6 | これは具体的な実験があったんで |
| 556.6 | 558.6 | ちょっとそのまま引っ張ってきたんですけど |
| 559.6 | 561.6 | 被験者の人を用意して |
| 561.6 | 565.6 | その人にまず48種類ぐらいの匂いを嗅がせますと |
| 566.0 | 569.0 | その後である一つの匂いを提示して |
| 569.0 | 573.0 | それが48種の中に入ってたかどうかっていうのを |
| 573.0 | 575.0 | 判定させるっていう実験があるらしいんですよ |
| 577.0 | 579.0 | これ似たようなこの視覚の試験 |
| 579.0 | 582.0 | つまり目で見ていろんな画像を提示した後 |
| 582.0 | 586.0 | 画像1枚提示してさっきのやつの中にあったっていう試験をやると |
| 586.0 | 588.0 | 正答率が99.7%とか |
| 589.0 | 590.0 | 一方でこれを匂いで |
| 590.0 | 593.0 | さっきの48種類の試験を匂いでやると |
| 593.4 | 596.4 | 正答率は70%を切るって言われてるんですよね |
| 598.4 | 602.4 | なんかこれは結構直感に沿ってるなっていう気もしてて |
| 603.4 | 606.4 | 視覚の方が言語化しやすいから |
| 606.4 | 610.4 | 言語化しやすい分それは体系的に覚えられるというか |
| 610.4 | 614.4 | 人間のデータベースに保存しやすいのかなっていう気がしますよね |
| 615.4 | 617.4 | それが匂いだと複雑すぎて |
| 617.4 | 620.4 | その言語で処理ができなくなってくるから |
| 620.8 | 622.8 | 覚えにくいっていうことなのかな |
| 623.8 | 628.8 | 単純に48種類の匂いを覚えてられる自信なんて全くないんですよね |
| 629.8 | 630.8 | そうだね |
| 631.8 | 636.8 | この試験がどこまで正確にその辺をやったのかっていうところまでは今回調べてないんですけど |
| 636.8 | 640.8 | ただ結構被験者ハードだっただろうなっていうのは想像できて |
| 640.8 | 641.8 | そうだね |
| 643.8 | 646.8 | この試験面白いのは実はここからで |
| 647.8 | 649.8 | これと同様の実験 |
| 650.1 | 652.1 | ある一種類の匂いを提示して |
| 652.1 | 657.1 | こないだ提示した48種類の中のどれかにあったなかったっていう聞くっていう実験 |
| 657.1 | 665.1 | これを何日後かもしくは何ヶ月後かっていう風に時間を置いて同じ被験者に実施するっていう追従を行ったらしいんですよね |
| 666.1 | 673.1 | そうすると1年経った後でも正当率の低下が5%しかなかったっていう記録が残ってるんですよ |
| 676.1 | 678.1 | めちゃくちゃ面白くて |
| 678.6 | 683.6 | 人間それが何の香りなのかっていうのはっきり覚えるのは難しいんですけど |
| 684.6 | 688.6 | あの時嗅いだ匂いっていうのを再認識するのは得意みたいなんですよね |
| 689.6 | 691.6 | はーなるほどね |
| 691.6 | 694.6 | この話って冒頭の話につながってくると思ってて |
| 695.6 | 701.6 | 要はプール上がりのツンとした塩素の匂いだったりカトリセンコの匂いだったり |
| 702.6 | 706.6 | そこに我々が強烈なノスタルジックを覚えたのって |
| 707.0 | 712.0 | その匂いと記憶っていうものが強く結びついてたからっていう気がするんですよね |
| 712.0 | 714.0 | はーなるほどね |
| 715.0 | 719.0 | この辺の話って一応原証明がついてるらしくて |
| 720.0 | 726.0 | プルースト効果とかあるいはマドレーヌ効果なんていう名前がついてるんですけど |
| 727.0 | 731.0 | これもまたその名前の未来っていうのが結構ロマンチックというか |
| 732.0 | 733.0 | イケてまして |
| 733.4 | 739.4 | モトネータが失われた時を求めてっていう長編小説なんですよね |
| 740.4 | 745.4 | これフランスの作家のマルセルプルーストっていう人の書いた小説なんですけど |
| 745.4 | 749.4 | この小説第1巻の割と序盤の方のシーンで |
| 749.4 | 753.4 | 主人公がマドレーヌを紅茶に浸して食べた時に |
| 753.4 | 758.4 | その香りで忘れていた幼少期のことをバッって思い出すっていう場面があるんですよ |
| 758.8 | 760.8 | おー |
| 761.8 | 766.8 | そのシーンに由来して作家の名前を取ってのプルースト効果だったり |
| 766.8 | 769.8 | マドレーヌ効果なんていう名前がついてるんですよね |
| 770.8 | 775.8 | 小説の中の出来事がそのまま原証の名前になっちゃったってことなんですね |
| 775.8 | 776.8 | おしゃれじゃないですか |
| 777.8 | 779.8 | おしゃれですねー |
| 780.8 | 783.8 | ちょっとさちょっと関係ないんだけどさ |
| 783.8 | 786.8 | マドレーヌを紅茶に浸して食べてみたいねって |
| 787.1 | 788.1 | ちょっとね |
| 788.1 | 789.1 | いいっすねー |
| 790.1 | 793.1 | なんかその発想はなかったわっていう感じではある |
| 793.1 | 795.1 | 私にとってはそうなんだけど |
| 796.1 | 799.1 | 正確にはこれプチマドレーヌって言って |
| 799.1 | 804.1 | いわゆる我々の想像するお土産でもらうような大きさのものじゃなくて |
| 804.1 | 806.1 | もっと小っちゃいものらしいんですけど |
| 807.1 | 810.1 | でもなんかいいですよね |
| 810.1 | 814.1 | あらゆる文脈が美しいなぁとは思うんですよ |
| 814.6 | 816.6 | また紅茶っていうのもさ |
| 816.6 | 818.6 | 香りを予感させるじゃないですか |
| 819.6 | 820.6 | いいっす |
| 820.6 | 824.6 | 我々側から見てても想像できる香りというか |
| 825.6 | 829.6 | それがその幼少期の記憶と結びついてたっていうエピソード自体が |
| 829.6 | 832.6 | 全部なんか美しいなーっていう気がするんですよね |
| 832.6 | 833.6 | そうだねー |
| 833.6 | 835.6 | なんかこれすごいなって思ったのは |
| 835.6 | 838.6 | このプルースト効果とかマドレーヌ効果とか |
| 838.6 | 840.6 | こういうふうに |
| 840.6 | 842.6 | その原証自体がこう |
| 843.0 | 847.0 | 研究とかされるようになるきっかけが |
| 847.0 | 849.0 | 実際の研究結果じゃなくて |
| 849.0 | 853.0 | この文学作品っていうのが面白いなって思いました |
| 853.0 | 855.0 | いいっすよねー |
| 855.0 | 858.0 | ちなみにこの失われた時を求めて |
| 858.0 | 861.0 | あのバカクソに長い小説として有名でして |
| 862.0 | 865.5 | ギネスに認定された最も長い小説っていう |
| 865.5 | 867.0 | 区分にもなってるらしいですね |
| 868.0 | 870.0 | どれくらい長いんですかちなみに |
| 870.4 | 874.4 | 関数自体は全7巻とからしいんですけど |
| 874.4 | 877.4 | 1巻1巻が結構暴力的な厚みをしてるらしいです |
| 878.4 | 881.4 | なるほどなんか文庫本にしたら |
| 882.4 | 884.4 | 辞書みたいになりそうな感じ |
| 884.4 | 886.4 | どうなんでしょうね |
| 886.4 | 888.4 | いやーまあでもちょっといつか挑戦してみたいなーっていうのは |
| 888.4 | 890.4 | このエピソード読んでおりました |
| 891.4 | 893.4 | なんかこの匂いを嗅いで |
| 893.4 | 895.4 | その当時の記憶みたいなものが |
| 895.4 | 899.4 | 走馬灯のように勝てていくっていう体験自体は |
| 899.8 | 901.8 | 僕も結構いろんな場面で |
| 901.8 | 903.8 | そういえばあるなーっていう風に |
| 903.8 | 905.8 | この話聞いて思ったんですよね |
| 906.8 | 909.8 | 冒頭のプールの話もそうですけど |
| 910.8 | 912.8 | 例えば体育倉庫のマットの |
| 912.8 | 914.8 | なんとも言えない香りだったり |
| 915.8 | 918.8 | もしくは雨の日の河童から漂ってきた |
| 918.8 | 920.8 | 新品のプラスチックの香りだったり |
| 921.8 | 924.8 | スティックのりのなんとも言えない香りだったり |
| 925.8 | 927.8 | もしくは夏の日のケバケバしいほどの |
| 928.2 | 930.2 | 青幹材の匂いだったり |
| 932.2 | 935.2 | なんというかそういう匂いっていうのが |
| 935.2 | 937.2 | 自分の中のいろんな記憶 |
| 938.2 | 940.2 | もっと言えば記憶よりも |
| 940.2 | 944.2 | その当時の感情にすごい強く結びついてるなーっていうのが |
| 944.2 | 946.2 | ちょっと個人的な発見でした |
| 947.2 | 951.2 | その匂いに結びついた記憶とその感情が |
| 951.2 | 953.2 | 同じようになんかリンクして |
| 953.2 | 956.2 | その匂いを嗅いだ時に戻ってくる |
| 956.6 | 958.6 | っていう感じか |
| 958.6 | 960.6 | ないですかそういう体験 |
| 961.6 | 963.6 | すごいしょうもないこと言っていいですか |
| 964.6 | 967.6 | 二日酔いの朝に酒の匂いを嗅いだ時に |
| 967.6 | 970.6 | うーって気持ち悪くなる感覚 |
| 971.6 | 973.6 | それは関係なさそうな気がするけど |
| 973.6 | 975.6 | 関係あるのかもしれないですけどね |
| 977.6 | 982.6 | 個人的にはそれこそ体育館倉庫のマットの匂いなんていうのは |
| 983.0 | 986.0 | なんというか挫折だったり悔しさだったりっていう |
| 986.0 | 989.0 | ネガティブな感情とすごい結びついてるんですよね |
| 990.0 | 994.0 | っていうのも私マット運動ってやつが大の苦手でして |
| 995.0 | 999.0 | マット運動って小中高全部でやらされたんですよね私 |
| 1000.0 | 1005.0 | ただ小学校の6年間中学校の3年間と高校の3年間で |
| 1005.0 | 1009.0 | 5.12年間ですかほとんどの反省を費やして |
| 1009.4 | 1013.4 | 前転と後転とあと3点倒立ぐらいしかできるようにならなかったんですよ |
| 1014.4 | 1015.4 | あれかもしれないですね |
| 1015.4 | 1018.4 | ちょっと私の高校が結構スポーツ校だったっていうのも |
| 1018.4 | 1020.4 | よくないかもしれないですけど |
| 1022.4 | 1027.4 | 誇張抜きに女子含めてクラスで一番足が遅かった時期があるので |
| 1028.4 | 1030.4 | バリバリのスポーツ校の出身なんですよね |
| 1032.4 | 1035.4 | なんかそのいうバックグラウンドも相まって |
| 1035.8 | 1038.8 | 体育館走行のマットのよくわからん匂いっていうのは |
| 1039.8 | 1042.8 | ネガティブな感情とあと同時に |
| 1043.8 | 1047.8 | ネガティブな感情の中で一人になれる場所を見つけた安心感 |
| 1047.8 | 1049.8 | みたいなのもセットになってるんですよね |
| 1050.8 | 1053.8 | 匂いを想像したりあるいは嗅いだ時に |
| 1054.8 | 1058.8 | ひも付いてた感情っていうのが咳を切ったようにブワーって出てくる |
| 1059.8 | 1063.8 | 確かにあるなーっていうのを最近結構思ってるんですよね |
| 1064.2 | 1067.2 | また本筋とは少しずれるんですけど |
| 1067.2 | 1071.2 | この話音楽でも成立すると思っていて |
| 1075.2 | 1078.2 | いわゆる流行歌みたいなものってあるじゃないですか |
| 1079.2 | 1083.2 | その年にもううんざりするぐらいどこ行っても聞かされる曲って |
| 1083.2 | 1085.2 | 必ず1曲や2曲もあるわけですよね |
| 1086.2 | 1089.2 | インターネットで流行ってテレビで流行って |
| 1089.2 | 1091.2 | スーパーでかかるようになって |
| 1091.6 | 1094.6 | 年末にまた聴いてみたいなのってあるわけじゃないですか |
| 1095.6 | 1096.6 | ありますね |
| 1097.6 | 1101.6 | そういった音楽でも5年後10年後とかに聴くと |
| 1101.6 | 1105.6 | 当時の感情をあるシンクパックしてたかのように |
| 1105.6 | 1109.6 | いろんなものを思い出すなーっていうことを最近体験したんですよね |
| 1110.6 | 1115.6 | それで言うと私ファイナルファンタジーの7を昔やっていて |
| 1117.6 | 1119.6 | 最近リメイクが出たじゃないですか |
| 1120.0 | 1121.0 | 出ましたね |
| 1122.0 | 1124.0 | そのリメイクで |
| 1124.0 | 1126.0 | これもういいよな言ってな |
| 1126.0 | 1128.0 | 若干ネタバレになっちゃうけど |
| 1128.0 | 1133.0 | 要はオリジナルのアレンジをそっくりそのまんまの形で |
| 1133.0 | 1135.0 | アレンジしたものが流れたんですよ |
| 1136.0 | 1141.0 | その時にただいまとおかえりが混じり合った感情になって |
| 1142.0 | 1148.0 | それと同時に今までやってた昔のUIであったりとか |
| 1148.4 | 1152.4 | この周回してたあの感じっていうのがフワッと戻ってきて |
| 1153.4 | 1156.4 | 普通に泣きそうになったんですよね |
| 1157.4 | 1160.4 | なんかそういう感じなのかな |
| 1161.4 | 1166.4 | なんかでもそれもある種その音楽と記憶っていうものが強く結びついて |
| 1166.4 | 1168.4 | シンクパックされてるっていう感覚ですよね |
| 1171.4 | 1174.4 | なんかこの話僕の場合は |
| 1174.8 | 1178.8 | 最近私腰をやってる関係で成虎ついにちょくちょく行ってるんですけど |
| 1179.8 | 1184.8 | そこの先生が10年前ぐらいの流行歌をすごい流すんですよ |
| 1185.8 | 1191.8 | なんで施術されてる間ずっとバックでそれこそAKB48とか書かれてるんですよね |
| 1194.8 | 1199.8 | 正直全く興味なかったんでほとんど片耳でしか聞いたことなかったんですけど |
| 1200.8 | 1203.8 | それでもなんか当時のことめちゃくちゃ思い出してしまって |
| 1204.8 | 1210.8 | あの何でしたっけヘビーローテーションとかフォーチュンクッキーとかあったじゃないですか |
| 1211.8 | 1217.8 | ちょうど当時の学生やってた頃の感情っていうのがすごい思い出されるっていう体験をしまして |
| 1218.8 | 1223.8 | 大人になって腰をやって成虎ついに行って子供に戻ると |
| 1224.8 | 1228.8 | なかなかにキーな体験だなっていう気がするんですけど |
| 1229.2 | 1239.2 | いやまあなんというかこの話その特に音楽の話っていうのもその実験的にもいろいろ検証はされてるらしくて |
| 1240.2 | 1246.2 | あの実際に音楽をまず3分間懐かしい音楽を3分間聞かした後 |
| 1247.2 | 1258.2 | 特定のキーワード場所行動に対してそれが中学生の頃の出来事だったら高校生の頃の出来事だったかみたいなのを判定させる試験みたいなのをやった実験があるんですけど |
| 1259.2 | 1266.2 | これやると懐かしい音楽を聞いたグループでは優位に正当率が上がったっていう実験結果があったりするんですよね |
| 1268.2 | 1276.2 | なんというかやっぱ人間の記憶ってそのいろんな五感と結びついてるっていうのはどうやら確からしい話らしくて |
| 1278.2 | 1282.2 | この話特に音楽の方なのかなと思うんですけど |
| 1282.6 | 1288.6 | それ聞いてて思ったのは最近の流行歌ちゃんと聞いてないかもなっていうことは思っちゃったんですよね |
| 1289.6 | 1297.6 | 今流行ってる曲ちゃんと聞いてないから10年後その曲聞いた時に何思い出すんだろうなっていうことをちょっと思ったんですよ |
| 1298.6 | 1305.6 | いやでもそれこそさそのAKB48とかはさ片耳で聞いててもそれぐらい思い出したわけでしょ |
| 1306.0 | 1313.0 | ってことは今も割と片耳で聞きつつその片耳で聞いてたっていうのがある種なんだろう |
| 1314.0 | 1324.0 | サブリミナル効果のようにこのバックグラウンドに染み付いててそれがある種なんかの表紙に思い出されたりみたいなことはあるんじゃないかなって思いました |
| 1324.4 | 1328.4 | あーまあ確かに確かに |
| 1329.4 | 1340.4 | なんかこの話聞いてて個人的にやっぱり思ったのはあの日常で何を聞いてたか覚えておくと面白いかもなっていうのはちょっと思ったんですよね |
| 1341.4 | 1342.4 | なるほどね |
| 1343.4 | 1346.4 | 人間感情って忘れるじゃないですか |
| 1346.8 | 1347.8 | うんうん |
| 1347.8 | 1355.8 | でも今の話からいくとこの音楽だったりあるいは匂いだったりっていうのはその感情を記憶してくれてると思うんですよね |
| 1356.8 | 1357.8 | うんうん |
| 1358.8 | 1372.8 | 5年後10年後にその当時何の音楽聴いてたのかもしくはどんな匂い嗅いでたのかっていうことをもし覚えていられれれば何かその当時の感情っていうものを思い出せるような気がするんですよね |
| 1373.8 | 1375.8 | あーなるほどね |
| 1376.2 | 1379.2 | それって体験としてすごく面白いことだと思ってて |
| 1380.2 | 1402.2 | なのでなんかある種逆に今の生活5年後10年後のために今の生活を生活を送る中で何を摂取して何を聞いているのかっていうことそれ意識的に覚えておいたらなんか割と将来楽しみになるんじゃないかなってことを素朴に思ったんですよ |
| 1402.2 | 1404.2 | あーなるほどね |
| 1404.6 | 1419.6 | 日記の中にその食べたものだけじゃなくて買いだもの一番今日聞いた音楽を一曲選べつって書いてとかどうですか? |
| 1420.6 | 1421.6 | それ面白いかもしれないですね |
| 1422.0 | 1434.0 | あーなんかその話でまた思い出したんですけど僕文章を割と書くんですけど文章を書くとその文章にも感情が真空パックされるんですよね |
| 1435.0 | 1441.0 | 自分の書いた文章を読み直した時にその当時の感情ってありありと思い出せるんですよ |
| 1441.4 | 1462.4 | 思ったのはその匂いの話じゃないけどある程度そのなんだろうなその情報自体に視覚でも聴覚でもその嗅覚でもこの取り入れた情報にある程度の厚みがある場合にそれって起こるんじゃないかなって今思いました |
| 1462.8 | 1467.8 | 例えば視覚だったとしたら人の顔とか思い出しづらいものにあるじゃないですか |
| 1468.8 | 1470.8 | 情報量が多くて厚みがある |
| 1471.8 | 1479.8 | で嗅覚についてはその説明があった通り要はそのすごい複雑なことをやってるから情報量多いよねって話があったりとか |
| 1480.2 | 1488.2 | 音楽についてもそれもなんだろう周波数の違いとかで高低差決まってるけど |
| 1489.2 | 1494.2 | それも複雑な絡み複雑な組み合わせによってその波形が生まれてるわけで |
| 1495.2 | 1501.2 | なんかそういう複雑なものっていうのがその記憶っていうものと結びついてる |
| 1501.6 | 1511.6 | 普段はそれを言語によって頭で処理してるけど実はそれは複雑な情報が後ろに隠れてるんじゃないかなってちょっと思いました |
| 1513.6 | 1520.6 | なんか人間の記憶っていうものが複数の刺激と一緒に覚えられてるっていうことなのかもしれないですねもっと単純に |
| 1521.6 | 1529.6 | そのトリガーっていうのは実は何でも良くてそれが匂いだったり音楽だったりっていうことだったのかもしれないですね |
| 1531.6 | 1535.2 | 音楽の中で何かを思い出してくれたりとか |
| 1536.2 | 1538.2 | そういうのがあるんじゃないかなって思いました |
